Список аналогових Каналів
№п/п | Наименование Канала | Параметры настройки МГц | №п/п | Наименование Канала | Параметры настройки МГц |
1. | Дніпро ТБ | 49,75 | 37. | Zoom | 391.25 |
2. | ICTV-2 | 65,25 | 38. | Трофей | 399.25 |
3. | Перший - Эра | 83,25 | 39. | УНіАН | 407.25 |
4. | 93,25 | 40. | 41 | 415.25 | |
5. | Рада | 111,25 | 41. | EU Мюзік | 423.25 |
6. | Відкритий | 125,75 | 42. | Наука | 431.25 |
7. | СТБ | 127,25 | 43. | One Planet | 439.25 |
8. | 9 Канал (2+2) | 135,25 | 44. | Малятко ТВ | 447.25 |
9. | 27 | 143,25 | 45. | Еспресо tv | 455.25 |
10. | ICTV | 151,25 | 46. | Paramount Comedy | 463.25 |
11. | 1+1 | 159,25 | 47. | Travel XP | 479.25 |
12. | ТЕТ | 167,25 | 48. | 495.25 | |
13. | Интер | 175,25 | 49. | OstWest | 511.25 |
14. | 1+1 Україна | 191,25 | 50. | Оце | 527.25 |
15. | 11 | 207,25 | 51. | Дача | 543.25 |
16. | D (51) Державний | 223,25 | 52. | Эпоха | 559.25 |
17. | 24 канал | 231,25 | 53. | 5 | 583.25 |
18. | НТН | 239,25 | 54. | 599.25 | |
19. | Новий канал | 247,25 | 55. | Прямый | 615,25 |
20. | К1 | 255,25 | 56. | Д1 | 623,25 |
21. | Закон | 263,25 | 57. | X-Sport | 639.25 |
22. | 6 Соток | 271,25 | 58. | UA Крым | 647,25 |
23. | Культура | 279,25 | 59. | DaVinci | 663,25 |
24. | Плюс плюс | 287,25 | 60. | Солнце | 671,25 |
25. | Мега | 295,25 | 61. | - - - - - - | 679,25 |
26. | Киноказка | 303,25 | 62. | 4ever Cinema | 687,25 |
27. | KinoWood | 311,25 | 63. | Enter Фильм | 703,25 |
28. | К2 | 319,25 | 64. | Пиксель | 719,25 |
29. | М1 | 327,25 | 65. | 1Автомобильный | 727,25 |
30. | NOW | 335,25 | 66. | Travel | 735,25 |
31. | 343,25 | 67. | Квартал 95 | 743,25 | |
32. | Фауна | 351,25 | 68. | 2+2 | 751,25 |
33. | 359,25 | 69. | Тера | 767,25 | |
34. | Bolt | 367,25 | 70. | Спорт 1 | 783,25 |
35. | Масон | 375,25 | 71. | Спорт 2 | 791,25 |
36. | Бигуди | 303,25 | 72. | 215,25 |
Для Настройки тестових цифрових каналів проскануйте частоти з таблиці.
№п/п | Тип Транспондера | Частота КГц | Скорость потока кС/с | Модуляция |
1. | DVB-C | 818000 | 7000 | 256 - QAM |
2. | DVB-C | 826000 | 7000 | 256 - QAM |
3. | DVB-C | 834000 | 7000 | 256 - QAM |
4. | DVB-C | 842000 | 7000 | 256 - QAM |
5. | DVB-C | 850000 | 7000 | 256 - QAM |
6. | DVB-C | 858000 | 7000 | 256 - QAM |
ТОВ "Телерадіокомпанія КСК"
2023